Popis
Rám | Alu 6061 (19"/17") |
---|---|
Motor | 8 FUN 250 W/max. 500 W, v zadním náboji |
Baterie | Li-ion 36 V/13Ah - na nosiči |
Dojezd | až 120 km (Dojezd elektrokola je závislý na nastavení stupně motorové asistence, hmotnosti jezdce a profilu trati.) |
Měnič | SHIMANO Tourney RD-TZ50 |
Přesmykač | není |
Řazení | SHIMANO SL-TX50-7R |
Převody | 7 rychlostí |
Vidlice | ZOOM |
Brzdy | TEKTRO V-Brake |
Ovládání | LED panel, 5 stupňů asistence |
Pláště | 26" x 1,75 Kenda |
Ráfky | 26" |
Nosnost | 120 kg |
Hmotnost | 24 Kg (včetně baterie) |
Jak si správně vybrat
Označení modelu | Velikost rámu | Výška postavy v cm |
---|---|---|
e-LARGO 5.2 | 20" | 170–190 cm |
e-ATLAND 5.2 | 20" | 165–185 cm |
e-ATLAND 3.2 | 19" | 160–180 cm |
e-GUERA 3.2 | 18" | 155–175 cm |
e-GUERA 3.3 | 18" | 155–175 cm |
e-ATLAND 1.2 | 19" | 160–180 cm |
e-GORDO 3.2 | 18" / 20" | 155–175 cm / 170–190 cm |
e-SAVELA 3.2 | 17" / 19" | 150–170 cm / 165–185 cm |
e-GORDO 1.2 | 18" / 20" | 155–175 cm / 170–190 cm |
e-SAVELA 1.2 | 17" / 19" | 150–170 cm / 165–185 cm |
e-CITY 5.4 | 17" / 19" | 150–170 cm / 160–180 cm |
e-CITY 2.2 | 18" | 155–175 cm |
e-CITY 1.5 | 17" / 19" | 150–170 cm / 160–180 cm |
e-CITY 1.6 | 17" / 19" | 150–170 cm / 160–180 cm |
e-ATLAND 7.2 | 20" | 165–185 cm |
e-GUERA 7.2 | 18" | 155–180 cm |
e-GORDO 7.2 | 19" | 160–185 cm |
e-SAVELA 7.2 | 17" | 150–175 cm |
e-CITY 7.2 | 18" | 155–180 cm |
Rám | 20" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář